범주
48V 100ah 200ah 300ah LiFePO4 배터리 전원 벽 5kwh 10kwh 15kwh 리튬 이온 51,2V 5kVA 10kVA 15kVA Solarsystem 에너지 배터리 Powerwall
개요 맞춤형 Lifepo4 배터리 12V 24V 48V 7Ah 12Ah 50Ah 80Ah 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah 230Ah 280Ah 300Ah 400Ah 500Ah 800Ah 에너지 저장 시스템
기본정보
모델 번호. | 48v100ah |
배터리 이름 | 48V 100Ah LiFePO4 배터리 |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
OEM | 허용됨 |
상표명 | OEM/ODM 또는 기타 |
무게 | 50kg |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 수락됨 |
등록 상표 | 기타 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 주 당 50000 조각/조각 |
상품 설명
맞춤형 Lifepo4 배터리 12V 24V 48V 7Ah 12Ah 50Ah 80Ah 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah 230Ah 280Ah 300Ah 400Ah 500Ah 800Ah 에너지 저장 시스템용 리튬 태양 전지제품 설명사양LiFePo4 배터리 셀(3.2V) | ||||||
배터리 모듈 용량(Ah) | 50아 | 100아 | 150ah | 200ah | 300아 | 400ah |
배터리 모듈 에너지(Wh) | 16wh | 17,6Wh | 19,2wh | 20,8Wh | 22,4Wh | 24Wh |
배터리 모듈 전압(V) | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V |
배터리 모듈의 Ladespannung(Vdc) | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V |
배터리 모듈 방전 차단 전압(Vdc) | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
로딩 비율 | 1C(100A)맞춤화 수락 | |||||
방전율 | 1.5C(150A) 조정 허용 | |||||
치수(L*W*H, mm) | 조정을 수락합니다. | 조정을 수락합니다. | 조정을 수락합니다. | 조정을 수락합니다. | 조정을 수락합니다. | 조정을 수락합니다. |
무게 | 7,5g | 12,5kg | 16,5kg | 23,5kg | 32,5g | 50kg |
작동주기 수명 | 80% DOD에서 6000사이클 | |||||
보관 온도 범위 | -20~60°C, -20°C~40°C | |||||
자가 방전율(남은 용량) | ≤3%/월 | |||||
인증 | 안전 보건 자료, UN38.3, ROHS, CB, CE, BIS, KC, ISO9001 | |||||
질문이 있으시면 문의해 주세요. |