범주
Sunpal 48V 10kW 20kW 30kW 40kW Powerwall Tsl 전력 벽 솔루션 리튬 배터리
개요 제품 설명 고품질의 피스매틱 배터리 셀이 장착되어 있습니다. 독립적인 BMS 시스템을 갖춘 각 배터리는 지능적이고 효과적으로 전력 공급을 관리합니다. 일류 디자인을 갖추고,
기본정보
모델 번호. | 리튬 배터리 |
무게 | 68/98kg |
사용 | UPS, 전기 |
공칭 전압 | 48V |
방전율 | 높은 방전율 |
형태 | 사각 배터리 |
전해질 | 리튬 이온 |
설치 | 짐을 싸서 |
운송 패키지 | 나무 패키지 |
사양 | 685*485*220mm |
등록 상표 | 순팔 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 1000 조각/일 |
상품 설명
고품질 pirsmatic 배터리 셀을 갖추고 있습니다. 독립적인 BMS 시스템을 갖춘 각 배터리는 지능적이고 효과적으로 전력 공급을 관리합니다. 최고 수준의 디자인을 갖추고 있어 장치의 안정적이고 안정적인 작동을 보장합니다.
제품 매개변수
모델 | PP-Y1-5kWh | PP-Y1-10kWh |
공칭 전압 | 48V | |
공칭 용량 | 100아아 | 200Ah |
배터리 | 3.2V 100Ah 각형 배터리 셀 | |
병렬 용량 | 예, 최대 15개 단위 | |
최대 충전 전류 | 100A | |
최대. 엔트레이드스트롬 | 100A | |
방전 전압 범위 | 41~54,5V | |
충전 전압 범위 | 53,5~54,5V | |
디자인 라이프 | 15년 이상(25°C/77°F) | |
수명 | >6000 사이클, 25°C | |
통신 포트 | 캔, RS485, RS232 | |
크기 L*W*H(mm) | 685*485*220mm | |
무게 | 68kg±1kg | 98kg ± 1kg |
작동 온도 | -10-50°C | |
왕실 온도 | -20-50°C | |
습기 | 5% ~ 95% | |
리튬 배터리 표준 |