범주
상업용 가정용 태양광 패널 시스템용 PNG Solar Stackable Lifep04 리튬 배터리 5kwh 15kwh 20kwh
개요 제품 설명 상세 사진 기타 제품 포장 및 배송 HUAWEI 인버터 JINKO 태양광 패널 LONGi 태양광 패널 회사 프로필 Hefei Pinergy Solar Technology Co.,Ltd는
기본정보
모델 번호. | PNG HV5.0 |
안전기준 | IEC62619/Un38.3 |
OEM 주문 | 허용됨 |
색상 | 검정색과 흰색 |
인증 | 안전보건자료 CE IEC OHSAS |
등록 상표 | PNG |
기원 | 안후이, 허페이 |
HS 코드 | 8501610000 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
모델 | PNGHV5.0 | PNGHV7.5 | PNGHV10.0 | PNGHV12.5 | PNGHV15.0 | PNGHV17.5 | PNGHV20.0 |
정격에너지(KWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 |
사용 가능한 에너지(KWh) | 4.61 | 6,91 | 9.22 | 11.52 | 13.82 | 16.13 | 18.43 |
정격전압(V) | 102.4 | 153,6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358,4 | 409.6 |
권장 충전/방전 전류(A) | 30/30 | ||||||
최대. 충전/방전 전류(A) | 50/50 | ||||||
왕복 효율성 | ≥97.5% | ||||||
의사소통 | 캔, RJ45 | ||||||
온도(°C) | 0 - 50 | ||||||
방전 온도(°C) | -20- 55 | ||||||
체중(kg) | 69 | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 |
치수(W*H*Dmm) | 540*520*280 | 540*670*280 | 540*820*280 | 540*970*280 | 540*1120*280 | 540*1270*280 | 540*1420*280 |
숫자 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
주택 보호 등급 | IP54 | ||||||
국방부를 추천한다 | 80% | ||||||
삶의 순환 | ≥10.000 | ||||||
디자인 라이프 | 20년 이상(25°[이메일 보호]°F) | ||||||
습기 | 5% – 95% | ||||||
높이(m) | <2.000 | ||||||
설치 | 쌓을 수 있음 | ||||||
보장하다 | 십 년 | ||||||
안전기준 | 1973/IEC62619/UN38.3 |
상세 사진
포장 및 배송