
범주
올인원 태양 에너지 발명가 전원 벽 5kwh 10kwh 48V 100ah 200ah LiFePO4 리튬 이온 배터리 홈 태양 에너지 저장
200Ah 딥 사이클 젤 외부 5kWh 에너지 50kW Lifepo4 7kWh 5kW 10kWh 10kW 에너지 태양광 시스템 60kW 600Ah 축전지 개요 필수 세부 정보 원산지: 중국 광저우 브랜드 이름: Po
기본정보
| 과방 전 보호 | 그리고 |
| 분류 | 조명/전기 |
| 대기-USV | 사인파 출력을 갖춘 UPS |
| 출력 용량 | 큰 사람 |
| 애플리케이션 | 가정용 전원 |
| 마르케 | OEM |
| 운송 패키지 | 나무 프레임으로 운송 |
| 사양 | 48V 200Ah |
| 등록 상표 | OEM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8504402000 |
| 생산 능력 | 100개 조각/일 |
상품 설명
200 Ah 딥 사이클 젤 외부 5 kWh 에너지 50 kW Lifepo4 7 kWh 5 kW 10 kWh 10 kW 에너지 태양광 시스템 60 kW 600 Ah Speicherbatterie
개요 주요 세부 정보 원산지: 중국 광저우브랜드 이름: Powrise
모델 번호: ES48100
배터리: LiFePO4
응용 분야: 에너지 저장 장치, 가전 제품, 전력 시스템, 태양 에너지 저장 시스템, 무정전 전원 공급 장치
보호: BMS 보호
배달 시간: 20일 이내
보증: 3년
포장: 판지 상자
유형: 리튬 이온
제품 이름: 7kwh 5kw 10kwh 10kw 에너지 태양계 60kw 600ah 축전지
배터리 크기: 48V 100Ah
무게: 40kg공급 능력공급 능력
연간 100,000개포장 및 배송포장 세부 정보
상자에 포장
항구
홍콩
리드타임:
| 수량(개) | 1 - 10 | 11 - 100 | >100 |
| 리드타임(일) | 14 | 30 | 협상하다 |
| 기사 | 명세서 | |
| 정격 용량 | 100아아 | |
| 공칭 전압 | 51.2V | |
| 방전 컷오프 전압 | 43.2V | |
| 내부저항 | 65mΩ 이하 | |
| 보관 방법 | CC 이력서 | |
| 최대 충전 전압 | 57,6V | |
| 표준 충전 전류 | 33A | |
| 최대 충전 전류 | 100A | |
| 충전 전류 제한 | 10A | |
| 표준 방전 전류 | 33A | |
| 최대 연속 방전 전류 | 100A | |
| 작동 온도 | 충전 중 | 5~45℃ |
| 해고하다 | -20~55°C | |
| 보관온도 | -10~50℃ | |
| 상대습도 | 80% 이하 | |
| 치수 | 폭 × 깊이 × 높이: (440) × (420) × (178) mm | |
| 무게 | 43kg | |






